RANKING
# | Name | Points | Family | Status |
---|---|---|---|---|
1 | GanjaSplif | 78431 | Duprian | Offline |
2 | THOR | 64106 | Duprian | Offline |
3 | Sector | 40001 | Duprian | Offline |
4 | Brave | 23973 | Duprian | Offline |
5 | BohKihVan | 17922 | Duprian | Offline |
6 | JoNy | 11653 | Duprian | Offline |
7 | Amar | 10316 | Duprian | Offline |
8 | Maguito | 2697 | Duprian | Offline |
9 | EPATA | 1859 | Duprian | Offline |
10 | ArchAngel | 1214 | Duprian | Offline |
11 | ![]() |
1143 | Duprian | Offline |
12 | HePe3 | 901 | Duprian | Offline |
13 | Justice | 647 | Duprian | Offline |
14 | NordBoy | 595 | Duprian | Offline |
15 | Marijuanna | 562 | Venerts | Offline |
16 | JACKSON | 559 | Duprian | Offline |
17 | ![]() |
438 | Duprian | Offline |
18 | Hulk | 414 | Duprian | Offline |
19 | Flora | 400 | Duprian | Offline |
20 | xuxu | 362 | Duprian | Offline |
21 | ![]() |
331 | Duprian | Offline |
22 | Sifon | 301 | Duprian | Offline |
23 | Kaloyan | 300 | Duprian | Offline |
24 | PrizZrO | 253 | Duprian | Offline |
25 | jus7Me | 244 | Venerts | Offline |
26 | ![]() |
244 | Duprian | Offline |
27 | KAMA3 | 241 | Duprian | Offline |
28 | Rynio | 240 | Duprian | Offline |
29 | ![]() |
224 | Duprian | Offline |
30 | Dino | 205 | Venerts | Offline |
31 | nCuxOnaT | 203 | Duprian | Offline |
32 | ![]() |
168 | Duprian | Offline |
33 | Bembi | 159 | Venerts | Offline |
34 | HACPAHOMG | 146 | Duprian | Offline |
35 | ExtraVrgin | 144 | Duprian | Offline |
36 | DoPu | 141 | Duprian | Offline |
37 | ![]() |
138 | Duprian | Offline |
38 | DarkRoss | 135 | Duprian | Offline |
39 | BrutaL | 123 | Duprian | Offline |
40 | SirLuff | 119 | Venerts | Offline |
41 | Benzema | 111 | Duprian | Offline |
42 | ![]() |
109 | Duprian | Offline |
43 | ![]() |
108 | Duprian | Offline |
44 | STARKSM | 105 | Duprian | Offline |
45 | ZgRumF | 102 | Venerts | Offline |
46 | V0ICE | 100 | Venerts | Offline |
47 | ASTRO | 100 | Duprian | Offline |
48 | imba | 100 | Venerts | Offline |
49 | ArpoTeXHuk | 100 | Duprian | Offline |
50 | Draqla | 92 | Duprian | Offline |
51 | Gheboasa | 90 | Venerts | Offline |
52 | tzompiNg | 79 | Venerts | Offline |
53 | ![]() |
78 | Duprian | Offline |
54 | DIMEXI | 72 | Duprian | Offline |
55 | PuRy | 65 | Duprian | Offline |
56 | ![]() |
63 | Duprian | Offline |
57 | Murdera | 63 | Duprian | Offline |
58 | Zlatev | 48 | Duprian | Offline |
59 | BatBoiko | 42 | Venerts | Offline |
60 | DarkKiss | 39 | Venerts | Offline |
61 | AmDeToate | 30 | Venerts | Offline |
62 | DirtySouth | 30 | Duprian | Offline |
63 | NIGHTMARE | 27 | Duprian | Offline |
64 | BlesS | 24 | Venerts | Offline |
65 | Arthas | 24 | Duprian | Offline |
66 | Star | 21 | Venerts | Offline |
67 | RockBM | 21 | Duprian | Offline |
68 | ![]() |
20 | Duprian | Offline |
69 | Tzocoroto | 15 | Venerts | Offline |
70 | Zeratull | 15 | Duprian | Offline |
Last Updated: 4 Minutes Ago